Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Informe de seguimiento PQRS septiembre 2022 - | Oct | 2022 | |
Matriz de Registro y Control PQRS septiembre 2022 - | Oct | 2022 | |
Informe de seguimiento PQRS agosto 2022 - | Sep | 2022 | |
Matriz de Registro y Control PQRS agosto 2022 - | Sep | 2022 | |
Informe de PQRS junio 2022 - Corregido de acuerdo al seguimiento de la Oficina de Control Interno (OCI) - | Sep | 2022 | |
Informe de PQRS febrero 2022 - Corregido de acuerdo al seguimiento de la Oficina de Control Interno (OCI) - | Sep | 2022 | |
Informe de seguimiento PQRS julio 2022 - | Ago | 2022 | |
Matriz de Registro y Control PQRS julio 2022 - | Ago | 2022 | |
Informe de seguimiento PQRS junio 2022 - | Jul | 2022 | |
Matriz de Registro y Control PQRS junio 2022 - | Jul | 2022 | |
Informe de seguimiento PQRS mayo 2022 - | Jun | 2022 | |
Matriz de Registro y Control PQRS mayo 2022 - | Jun | 2022 |
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Informe solicitudes de información corte Julio 2021 - | Ago | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Junio 2021 - | Jul | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Mayo 2021 - | Jul | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Abril 2021 - | Mayo | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Marzo 2021 - | Mayo | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Febrero 2021 - | Abr | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Diciembre 2020 - | Mar | 2021 | |
Informe solicitudes de información corte Noviembre 2020 - | Dic | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte octubre 2020 - | Nov | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte septiembre 2020 - | Oct | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte agosto 2020 - | Sep | 2020 | |
Informe solicitudes de información corte julio 2020 - | Ago | 2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- siguiente ›
- última »
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Peticiones quejas y reclamos corte Julio 2021 - | Ago | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Junio 2021 - | Jul | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Mayo 2021 - | Jul | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Abril 2021 - | Mayo | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Marzo 2021 - | Mayo | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Febrero 2021 - | Abr | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Diciembre de 2020 - | Mar | 2021 | |
Peticiones quejas y reclamos corte Noviembre 2020 - | Dic | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte octubre 2020 - | Nov | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte septiembre 2020 - | Oct | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte agosto 2020 - | Sep | 2020 | |
Peticiones quejas y reclamos corte julio 2020 - | Ago | 2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- siguiente ›
- última »
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Informe PQRS Veeduría Distrital febrero 2019 - | Abr | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital enero 2019 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital diciembre 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital noviembre 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital octubre 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital septiembre 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital agosto 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital julio 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital mayo 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital abril 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital marzo 2018 - | Feb | 2019 | |
Informe PQRS Veeduría Distrital febrero 2018 - | Feb | 2019 |