“Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.
Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año.
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Plan Estratégico de Talento Humano - | Feb | 2022 |
|
Indicadores de Gestión 2022 - | Ene | 2022 | Enlace. |
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - | Ene | 2022 | |
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - | Ene | 2022 | |
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI - | Ene | 2022 | |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - | Ene | 2022 | Enlace. |
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - | Ene | 2022 | |
Plan Institucional de Capacitación - | Ene | 2022 | |
Plan de Incentivos Institucionales - | Ene | 2022 | |
Plan Estratégico de Talento Humano incluye Plan de Previsión de Recursos Humanos y Plan Anual de Vacantes - | Ene | 2022 | |
Plan Anual de Adquisiciones - | Ene | 2022 | Enlace. |
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR - | Ene | 2022 |
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI - V.4 | Dic | 2021 | |
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - | Oct | 2021 | Enlace. |
Plan Anual de Adquisiciones - | Abr | 2021 | Enlace. |
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR - | Ene | 2021 | |
Plan Estratégico de Talento Humano - | Ene | 2021 |
|
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - | Ene | 2021 | |
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - | Ene | 2021 |
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Plan de Acción Integral - SCRD 2020 - | Ene | 2020 | |
Plan de Acción Integral - SCRD 2019 Seguimiento 30 de junio de 2019 - | Jun | 2019 | |
Plan de Acción Integral - SCRD 2019 Seguimiento 31 de marzo de 2019 - | Mar | 2019 | |
Plan de Acción Integral - SCRD 2019 Seguimiento 31 de marzo de 2019 - | Mar | 2019 | |
Plan de Acción Integral - SCRD 2019 v2 - | Feb | 2019 | |
Plan de Acción Integral - SCRD 2019 (ods) - | Ene | 2019 | |
Plan de Acción Integral - SCRD 2018 Seguimiento a 31 de diciembre 2018 - | Dic | 2018 |
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Informe de Inversión y Gestión Sector Cultura_corte 31 de diciembre 2022 - - | Dic | 2022 | |
Informe de Inversión y Gestión Sector Cultura_corte 30 de septiembre 2022 - | Sep | 2022 | |
Informe de Inversión y Gestión Sector Cultura_30062022 - | Jul | 2022 | |
Informe de Inversión y Gestión Sector Cultura_31032022 - | Abr | 2022 | |
Plan de acción sector cultura, recreación y deporte 2021 - | Dic | 2021 | |
Plan de acción sector cultura, recreación y deporte marzo 2021 - | Mar | 2021 | |
Plan de acción sector cultura, recreación y deporte 2020 - | Dic | 2020 | |
Plan de acción sector cultura, recreación y deporte 2020 BMPT - | Dic | 2020 | |
Plan de acción sector cultura, recreación y deporte 2019 - | Dic | 2019 | |
Plan de acción sector cultura, recreación y deporte 2018 - | Dic | 2018 | |
Plan de acción sector cultura, recreación y deporte 2017 - | Dic | 2017 | |
Plan de acción sector cultura, recreación y deporte 2016 BMPT - | Dic | 2016 |
Indicadores de gestion
Indicadores de Producto-Meta-Resultado
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO ENERO 2022 - | Feb | 2022 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO DICIEMBRE 2021 - | Dic | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO NOVIEMBRE 2021 - | Nov | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO OCTUBRE 2021 - | Oct | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO SEPTIEMBRE 2021 - | Sep | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO AGOSTO 2021 - | Ago | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO JULIO 2021 - | Jul | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO JUNIO 2021 - | Jun | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO MAYO 2021 - | Mayo | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO ABRIL 2021 - | Abr | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO MARZO 2021 - | Mar | 2021 | |
SEGUIMENTO INDICADORES OBJETIVO Y PRODUCTO FEBRERO 2021 - | Feb | 2021 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- siguiente ›
- última »