
El pasado 7 de diciembre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte a través de la Comisión Escrutadora se reunió para dirimir los empates presentados en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Fisica, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE, en el caso de la Localidad de Suba en el sector de Arte Dramático; este proceso dio como ganador al Joven DAVID FELIPE MÉNDEZ ACEVEDO.
Candidatos Electos al Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Suba:
| Consejo | Nombre | Total votos | Votos presenciales | Votos virtuales | 
| Arte Dramático | DAVID FELIPE MÉNDEZ ACEVEDO | 14 | 5 | 9 | 
| Artes Audiovisuales | LUISA FERNANDA CASTELLANOS QUEVEDO | 38 | 1 | 37 | 
| Artes Plásticas y Visuales | DIEGO ALEJANDRO NICOLÁS MARTÍNEZ CHAVES | 7 | 0 | 7 | 
| Artesanos | VANESSA LEÓN MARTÍNEZ | 33 | 3 | 33 | 
| Bibliotecas Comunitarias de la Localidad | DANIEL FELIPE ROJAS ESCOBAR | 45 | 2 | 43 | 
| Comunidades Rurales y Campesinas | TEODOMILA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE GANTIVA | 36 | 16 | 20 | 
| Consejo de Cultura para Asuntos Locales | WILLIAM PATIÑO | 21 | 5 | 16 | 
| Cultura Festiva | AGRUPACIÓN FESTIVAL PATRIMONIAL SUBA DE ANTAÑO | 103 | 33 | 70 | 
| Danza | MARCELA PARDO BARRIOS | 137 | 20 | 117 | 
| Emprendimiento Cultural | YENNY UMAÑA LÓPEZ | 47 | 21 | 26 | 
| Gestores Culturales | JUDY HALERSSA JIMÉNEZ SAAVEDRA | 86 | 10 | 76 | 
| Infraestructura Cultural de la Localidad | Corporación Casa de la Cultura Ciudad Hunza - JORGE FABIO RIAÑO MORALES | 20 | 2 | 18 | 
| Literatura | ÁLVARO MEZA MARTÍNEZ | 18 | 10 | 8 | 
| Mujeres | ALBA DEL CARMEN GONZÁLEZ REUTER | 9 | 3 | 6 | 
| Música | PILAR BARRERA | 40 | 2 | 38 | 
| Patrimonio Cultural | ANA MILENA CORTES GUAYAZAN | 4 | 0 | 4 | 
| Sectores Sociales LGTBI | JUDY MONROY PEÑUELA | 27 | 3 | 24 | 
Candidatos Electos al Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Fisica, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos - DRAFE
| Consejo | Nombre | Total votos | Votos presenciales | Votos virtuales | 
| Adulto Mayor | José Alberto Vargas Ávila | 41 | 32 | 9 | 
| Colectivos – Agrupaciones - ESAL | Luis Fernando Jiménez Diaz | 48 | 3 | 45 | 
| Escuelas de formación deportiva o clubes deportivos | Blanca Edy Rodríguez Romero | 132 | 27 | 105 | 
| Étnicos o Sociales | John Fredi López Paredes | 93 | 8 | 85 | 
| Jóvenes | Wilmar Hernan Pérez Sánchez | 61 | 5 | 56 | 
| Juntas de Acción Comunal “JAC” | Sigifredo Diaz Fernández | 37 | 4 | 33 | 
| Población con Discapacidad | José Alberto Cruz Cruz | 45 | 21 | 24 | 
| Sector educativo | Raúl Alfredo Vázquez Arias | 16 | 1 | 15 | 
Una vez terminado este proceso, el PGCL, a través de su estrategia "El Costurero". Tiene el gusto de invitar a todos los artistas, agentes culturales, organizaciones, agrupaciones, colectivos y comunidad en general a la Asamblea Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Suba: Balance de la Gestión Cultural.







 
        


